Museo Civico
- Categoria
- Architettura
- TSK
- A
- NCTN
- 00349645
- Localizzazione
- TP - Salemi - Via Francesco d’Aguirre, 8
Ricerca
Beni Architettonici |
|
| |||||||
|
|
|
|
| |||||
CD | CODICI |
|
|
| |||||
TSK | Tipo scheda | A |
| ||||||
LIR | Livello ricerca | C |
| ||||||
NCT | CODICE UNIVOCO |
|
| ||||||
NCTR | Codice regione | 19 |
| ||||||
NCTN | Numero catalogo generale | 00349645 |
| ||||||
ESC | Ente schedatore | CRICD |
| ||||||
ECP | Ente competente | S90 |
| ||||||
|
|
|
|
| |||||
OG | OGGETTO |
|
|
| |||||
OGT | OGGETTO |
| |||||||
OGTD | Definizione tipologica | Ex collegio | |||||||
OGTQ | Qualificazione | Gesuitico | |||||||
OGTN | Denominazione | Museo Civico | |||||||
|
|
|
|
| |||||
LC | LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA |
|
| ||||||
PVC | LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | ||||||||
PVCR | Regione | Sicilia | |||||||
PVCP | Provincia | TP | |||||||
PVCC | Comune | Salemi | |||||||
PVCI | Indirizzo | Via Francesco d’Aguirre, 8 | |||||||
|
|
|
|
| |||||
CS | LOCALIZZAZIONE CATASTALE |
|
| ||||||
CTL | Tipo di localizzazione | Localizzazione fisica | |||||||
CTS | LOCALIZZAZIONE CATASTALE | ||||||||
CTSC | Comune | Salemi | |||||||
CTSF | Foglio/Data | 99 all.A | |||||||
CTSN | Particelle | 936 | |||||||
|
|
|
|
| |||||
GP | GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO |
|
| ||||||
GPL | Tipo di localizzazione | Localizzazione fisica | |||||||
GPD | DESCRIZIONE DEL PUNTO |
| |||||||
GPDP | PUNTO |
| |||||||
GPDPX | Coordinata X | 374902.08 | |||||||
GPDPY | Coordinata Y | 124804.92 | |||||||
GPC | CARATTERISTICHE DEL PUNTO | ||||||||
GPCT | Tipo | Zona di accesso | |||||||
GPM | Metodo di georeferenziazione | Punto approssimato | |||||||
GPT | Tecnica di georeferenziazione | Rilievo da foto aerea senza sopralluogo | |||||||
GPP | Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 | |||||||
|
|
|
|
| |||||
AU | DEFINIZIONE CULTURALE |
|
|
| |||||
AUT | AUTORE |
| |||||||
AUTR | Riferimento all'intervento (ruolo) | Progetto della cappella e dell’ oratorio | |||||||
AUTM | Fonte dell'attribuzione | Bibliografia | |||||||
AUTN | Autore/nome scelto | Amico Giovanni Biagio | |||||||
AUTA | Dati anagrafici/Periodo di attività | 1684-1754 | |||||||
AUTH | Sigla per citazione | 00000001 | |||||||
ATB | AMBITO CULTURALE |
| |||||||
ATBR | Riferimento all'intervento | Costruzione | |||||||
ATBD | Denominazione | Architettura barocca | |||||||
ATBM | Fonte dell'attribuzione | Analisi stilistica | |||||||
|
| Bibliografia | |||||||
|
|
| |||||||
RE | NOTIZIE STORICHE |
|
|
| |||||
REN | NOTIZIA |
| |||||||
RENR | Riferimento | Collegio | |||||||
RENS | Notizia sintetica | Costruzione | |||||||
RENN | Notizia | Nel 1596 il Consiglio dei giurati di Salemi delibera la fondazione del Collegio dei Gesuiti. | |||||||
RENF | Fonte | Bibliografia | |||||||
REL | CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | ||||||||
RELS | Secolo | XVI | |||||||
RELI | Data | 1596/00/00 | |||||||
REV | CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | ||||||||
REVS | Secolo | XVI | |||||||
REVI | Data | 1596/00/00 | |||||||
|
|
| |||||||
RE | NOTIZIE STORICHE |
| |||||||
REN | NOTIZIA |
| |||||||
RENR | Riferimento | Collegio | |||||||
RENS | Notizia sintetica | Costruzione | |||||||
RENN | Notizia | I lavori di costruzione iniziano nel 1652 ma non ci sono notizie circa il completamento dell’opera. Il complesso comprendeva l’attuale Chiesa Madre di Salemi. | |||||||
RENF | Fonte | Bibliografia | |||||||
REL | CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | ||||||||
RELS | Secolo | XVII | |||||||
RELI | Data | 1652/00/00 | |||||||
REV | CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | ||||||||
REVS | Secolo | XVII | |||||||
REVI | Data | 1652/00/00 | |||||||
|
|
| |||||||
RE | NOTIZIE STORICHE |
| |||||||
REN | NOTIZIA |
| |||||||
RENR | Riferimento | Casa Santa/ Oratorio | |||||||
RENS | Notizia sintetica | Notizie generali | |||||||
RENN | Notizia | Venne consacrata la Casa Santa, realizzata all’interno del collegio su progetto di Giovanni Biagio Amico, copia della Casa Santa di Loreto. La cappella fu realizzata per volere della Congregazione Lauretana. Essa è collegata attraverso un oculo posto sulla volta ad un oratorio soprastante sormontato da una bassa volta a botte. | |||||||
RENF | Fonte | Bibliografia | |||||||
REL | CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | ||||||||
RELS | Secolo | XVIII | |||||||
RELI | Data | 1705/09/08 | |||||||
REV | CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | ||||||||
REVS | Secolo | XVIII | |||||||
REVI | Data | 1705/09/08 | |||||||
|
|
|
| ||||||
SI | SPAZI |
|
|
| |||||
SII | SUDDIVISIONE INTERNA |
|
| ||||||
SIIR | Riferimento | Intero bene |
| ||||||
SIIO | Tipo di suddivisione orizzontale | Livelli continui |
| ||||||
SIIN | Numero di piani | +2 |
| ||||||
SIIP | Tipo di piani | P.t. |
| ||||||
|
| P.1 |
| ||||||
|
|
|
|
| |||||
PN | PIANTA |
|
|
| |||||
PNR | Riferimento alla parte | Intero bene |
| ||||||
PNT | PIANTA |
|
| ||||||
PNTQ | Riferimento piano o quota | P.t. |
| ||||||
PNTS | Schema | Regolare |
| ||||||
PNTF | Forma | A corte |
| ||||||
|
|
|
|
| |||||
SV | STRUTTURE VERTICALI |
|
|
| |||||
SVC | TECNICA COSTRUTTIVA |
|
| ||||||
SVCU | Ubicazione | Muri perimetrali |
| ||||||
SVCT | Tipo di struttura | portante |
| ||||||
SVCC | Genere | In muratura |
| ||||||
SVCQ | Qualificazione del genere | A corsi regolari |
| ||||||
SVCM | Materiali | Pietra tufacea |
| ||||||
|
|
|
| ||||||
SO | STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO |
|
| ||||||
SOU | Ubicazione | P.t/casa santa |
|
| |||||
SOF | TIPO |
|
|
| |||||
SOFG | Genere | Volta |
|
| |||||
SOFF | Forma | A botte |
|
| |||||
SOFQ | Qualificazione della forma | Rettangolare |
|
| |||||
SOFP | Caratteristiche | Con lunette |
|
| |||||
|
| Oculo centrale |
| ||||||
|
|
|
| ||||||
SO | STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO |
| |||||||
SOU | Ubicazione | Oratorio |
| ||||||
SOF | TIPO |
|
| ||||||
SOFG | Genere | Volta |
| ||||||
SOFF | Forma | A botte |
| ||||||
SOFQ | Qualificazione della forma | Rettangolare |
| ||||||
SOFP | Caratteristiche | Con lunette |
| ||||||
|
| Dipinta |
| ||||||
|
|
|
| ||||||
SO | STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO |
| |||||||
SOU | Ubicazione | P.t/corridoio |
| ||||||
SOF | TIPO |
|
| ||||||
SOFG | Genere | Volta |
| ||||||
SOFF | Forma | A botte |
| ||||||
SOFQ | Qualificazione della forma | Rettangolare |
| ||||||
SOFP | Caratteristiche | Con lunette |
| ||||||
|
| Dipinta |
| ||||||
|
|
|
| ||||||
SO | STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO |
| |||||||
SOU | Ubicazione | P.t/saloni |
| ||||||
SOF | TIPO |
|
| ||||||
SOFG | Genere | Volta |
| ||||||
SOFF | Forma | A botte |
| ||||||
SOFQ | Qualificazione della forma | rettangolare |
| ||||||
SOFP | Caratteristiche | Con lunette /dipinto |
| ||||||
|
|
|
| ||||||
CP | COPERTURE |
|
| ||||||
CPU | Ubicazione | Intero bene | |||||||
CPF | CONFIGURAZIONE ESTERNA | ||||||||
CPFG | Genere | A tetto | |||||||
CPFF | Forma | A falde | |||||||
CPC | STRUTTURA E TECNICA |
| |||||||
CPCT | Struttura primaria | Capriate | |||||||
CPM | MANTO DI COPERTURA |
| |||||||
CPMR | Riferimento | Intera copertura | |||||||
CPMT | Tipo | Tegole | |||||||
CPMQ | Qualificazione del tipo | Coppi | |||||||
CPMM | Materiali | Laterizio | |||||||
|
|
| |||||||
SC | SCALE |
|
| ||||||
SCL | SCALE |
| |||||||
SCLU | Ubicazione | Interna | |||||||
SCLG | Genere | Scala | |||||||
SCLO | Categoria | Principale | |||||||
SCLN | Quantità | 1 | |||||||
SCLF | Forma planimetrica | A tre rampe | |||||||
SCS | SCHEMA STRUTTURALE |
| |||||||
SCSM | Materiali | Muratura | |||||||
|
|
| |||||||
SC | SCALE |
| |||||||
SCL | SCALE |
|
| ||||||
SCLU | Ubicazione | Interna |
| ||||||
SCLG | Genere | Scala |
| ||||||
SCLN | Quantità | 1 |
| ||||||
SCLF | Forma planimetrica | A una rampa |
| ||||||
|
|
|
| ||||||
PV | PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI |
|
| ||||||
PVM | PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | ||||||||
PVMU | Ubicazione | Corridoio | |||||||
PVMG | Genere | Ammattonato | |||||||
PVMS | Schema del disegno | A correre | |||||||
|
|
|
| ||||||
DE | ELEMENTI DECORATIVI |
|
| ||||||
DEC | ELEMENTI DECORATIVI |
| |||||||
DECU | Ubicazione | Saloni | |||||||
DECL | Collocazione | Interni | |||||||
DECT | Tipo | Decorazione pittorica | |||||||
DECQ | Qualificazione del tipo | Figurata | |||||||
DECM | Materiali | Tempera | |||||||
DEC | ELEMENTI DECORATIVI |
| |||||||
DECU | Ubicazione | Corridoi | |||||||
DECL | Collocazione | Interni | |||||||
DECT | Tipo | Decorazione pittorica | |||||||
DECQ | Qualificazione del tipo | Figurata | |||||||
DECM | Materiali | Tempera | |||||||
|
|
| |||||||
CO | CONSERVAZIONE |
| |||||||
STC | STATO DI CONSERVAZIONE |
| |||||||
STCR | Riferimento alla parte | Intero bene | |||||||
STCC | Stato di conservazione | Buono | |||||||
|
|
|
| ||||||
RS | RESTAURI |
|
| ||||||
RST | RESTAURI |
| |||||||
RSTR | Riferimento alla parte | Intero bene | |||||||
RSTI | Data inizio | 1982/00/00 | |||||||
RSTF | Data fine | 1982/00/00 | |||||||
RSTT | Tipo di intervento | Restauro conservativo | |||||||
|
|
|
| ||||||
US | UTILIZZAZIONI |
|
| ||||||
USA | USO ATTUALE |
| |||||||
USAR | Riferimento alla parte | Intero bene | |||||||
USAD | Uso | Museo | |||||||
USO | USO STORICO |
| |||||||
USOR | Riferimento alla parte | Intero bene | |||||||
USOC | Riferimento cronologico | Destinazione originaria | |||||||
USOD | Uso | Collegio gesuitico | |||||||
|
|
| |||||||
TU | CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI |
|
| ||||||
CDG | CONDIZIONE GIURIDICA |
| |||||||
CDGG | Indicazione generica | Proprietà Ente pubblico territoriale | |||||||
CDGS | Indicazione specifica | Comune di Salemi | |||||||
CDGI | Indirizzo | Piazza Dittatura,1/Salemi/TP | |||||||
|
|
|
| ||||||
DO | FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO |
|
| ||||||
FTA | DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | ||||||||
FTAX | Genere | Documentazione allegata | |||||||
FTAP | Tipo | Fotografia digitale | |||||||
FTAA | Autore | Giacalone, Marco | |||||||
FTAD | Data | 2011/11/07 | |||||||
FTAE | Ente proprietario | CRICD | |||||||
FTAC | Collocazione | CRICD/U.O.Museo storico della fotografia siciliana | |||||||
FTAN | Codice identificativo | CRICD00349645 | |||||||
FTAT | Note | Prospetto principale | |||||||
BIB | BIBLIOGRAFIA |
| |||||||
BIBX | Genere | Bibliografia specifica | |||||||
BIBA | Autore | Amico,V. M. | |||||||
BIBD | Anno di edizione | 1856 | |||||||
BIBN | V., pp., nn. | Vol.II/ p.442 | |||||||
BIL | Citazione completa | Dizionario topografico della Sicilia | |||||||
BIB | BIBLIOGRAFIA |
|
| ||||||
BIBX | Genere | Bibliografia specifica |
| ||||||
BIBA | Autore | Scuderi, V. |
| ||||||
BIBD | Anno di edizione | 1966 |
| ||||||
BIBN | V., pp., nn. | pp. 33 |
| ||||||
BIL | Citazione completa | L’architettura barocca nel trapanese |
| ||||||
|
|
|
| ||||||
AD | ACCESSO AI DATI |
|
| ||||||
ADS | SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | ||||||||
ADSP | Profilo di accesso | 1 | |||||||
ADSM | Motivazione | Dati liberamenti accessibili | |||||||
|
|
|
| ||||||
CM | COMPILAZIONE |
|
| ||||||
CMP | COMPILAZIONE |
| |||||||
CMPD | Data | 2011 | |||||||
CMPN | Nome | Sciortino, Silvia | |||||||
FUR | Funzionario responsabile | Mangione, Andrea |