Acquerello
- Categoria
- Opera di Arte Contemporanea
- TSK
- OAC
- NCTN
- 00349976
- Localizzazione
- TP - Gibellina - Museo delle Trame Mediterranee
Ricerca su tutte le schede
Beni Storici e Artistici
| |||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
CD | CODICI |
|
|
|
| ||||||
TSK | Tipo scheda | OAC |
|
| |||||||
LIR | Livello ricerca | C |
|
| |||||||
NCT | CODICE UNIVOCO |
|
|
| |||||||
NCTR | Codice regione | 19 |
|
| |||||||
NCTN | Numero catalogo generale | 00349976 |
|
| |||||||
ESC | Ente schedatore | R19 |
|
| |||||||
ECP | Ente competente | S90 |
|
| |||||||
EPR | Ente proponente | CRICD |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
AU | DEFINIZIONE CULTURALE |
|
|
|
| ||||||
AUT | AUTORE |
|
|
|
| ||||||
AUTN | Nome scelto | Scordia Antonio |
|
|
| ||||||
AUTA | Dati anagrafici | Santa Fe (NM) 1918/ Roma 1988 |
|
|
| ||||||
AUTH | Sigla per citazione | 00000067 |
|
|
| ||||||
AUTR | Ruolo | Pittore |
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
OG | OGGETTO |
|
|
|
| ||||||
OGT | OGGETTO |
|
| ||||||||
OGTD | Definizione | Acquerello |
| ||||||||
SGT | SOGGETTO TITOLO/SOGGETTO |
|
| ||||||||
SGTT | Titolo dell’opera | Composizione |
| ||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
LC | LOCALIZZAZIONE |
|
|
| |||||||
PVC | LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE |
| |||||||||
PVCR | Regione | Sicilia |
| ||||||||
PVCP | Provincia | TP |
| ||||||||
PVCC | Comune | Gibellina |
| ||||||||
LDC | COLLOCAZIONE SPECIFICA |
|
| ||||||||
LDCT | Tipologia | Museo |
| ||||||||
LDCQ | Qualificazione | Privato |
| ||||||||
LDCN | Denominazione | Museo delle Trame Mediterranee |
| ||||||||
LDCU | Denominazione spazio viabilistico | Baglio Di Stefano |
| ||||||||
LDCM | Denominazione raccolta | Collezione opere d’arte contemporanea |
| ||||||||
LDCS | Specifiche | Granaio |
| ||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
UB | UBICAZIONE |
|
|
| |||||||
INV | INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA |
| |||||||||
INVN | Numero | 398 |
| ||||||||
INVD | Data | 1992 |
| ||||||||
INVC | Collocazione | Fondazione Orestiadi |
| ||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
GP | GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO |
|
|
| |||||||
GPL | Tipo di localizzazione | Localizzazione fisica |
| ||||||||
GPD | DESCRIZIONE DEL PUNTO |
|
| ||||||||
GPDP | PUNTO |
|
| ||||||||
GPDPX | Coordinata X | 374849.04 |
| ||||||||
GPDPY | Coordinata Y | 125213.21 |
| ||||||||
GPC | CARATTERISTICHE DEL PUNTO |
| |||||||||
GPCT | Tipo | Baricentrico |
| ||||||||
GPM | Metodo di georeferenziazione | Punto esatto |
| ||||||||
GPT | Tecnica di georeferenziazione | Rilievo da foto aerea senza sopralluogo |
| ||||||||
GPP | Proiezione e Sistema di riferimento | UTM 33 |
| ||||||||
GPB | BASE DI RIFERIMENTO |
|
| ||||||||
GPBB | Descrizione sintetica | WGS84 |
| ||||||||
GPBT | Data | 1984 |
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
DT | CRONOLOGIA |
|
| ||||||||
DTZ | CRONOLOGIA GENERICA |
| |||||||||
DTZG | Secolo | Sec. XX |
| ||||||||
DTS | CRONOLOGIA SPECIFICA |
|
| ||||||||
DTSI | Da | 1973 |
| ||||||||
DTSF | A | 1973 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
MT | DATI TECNICI |
|
|
|
| ||||||
MTC | MATERIALI/ALLESTIMENTO |
|
| ||||||||
MTCI | Materiali, tecniche, strumentazione | Carta dipinta ad acquerello |
| ||||||||
MIS | MISURE |
|
| ||||||||
MISU | Unità | cm |
| ||||||||
MISA | Altezza | 35 |
| ||||||||
MISL | Larghezza | 50 |
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
CO | CONSERVAZIONE |
|
|
|
| ||||||
STC | STATO DI CONSERVAZIONE |
|
| ||||||||
STCC | Stato di conservazione | Buono |
| ||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
DA | DATI ANALITICI |
|
|
|
| ||||||
DES | DESCRIZIONE |
| |||||||||
DESO | Descrizione dell’opera | Pittura di immagine dalle forme di un contrappunto sottile e dalle cromie delicate rese leggere dalla tecnica aquarellata. |
| ||||||||
ISR | ISCRIZIONI |
|
| ||||||||
ISRS | Tecnica di scrittura | A pennello |
| ||||||||
ISRP | Posizione | In basso, decentrato |
| ||||||||
ISRI | Trascrizione | Scordia ‘73 |
|
|
| ||||||
NSC | Notizie storico-critiche | La produzione artistica di Scordìa muove i primi passi all’interno della Scuola Romana alla fine degli anni ’30, ma è dal confronto con la pittura americana che l’artista riceve nuovi impulsi che lo indirizzano verso l’espressionismo, ciò gli consente di guardare alla realtà liberandosi dal figurativo. Già nel 1962 Calvesi aveva scritto di lui “quella di Scordìa non è una pittura di gesto ma di immagine”. Il linguaggio pittorico viene affidato in una prima fase a immagini prorompenti, squillanti, in seguito sostenute da cromie delicate, forme di un contrappunto sottile. ”È il colore a possedere una propria qualità di immagine insieme al segno, naturale sfogo di energia”, afferma lo stesso autore. |
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
TU | CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI |
|
|
| |||||||
CDG | CONDIZIONE GIURIDICA |
|
| ||||||||
CDGG | Indicazione generica | Proprietà privata |
| ||||||||
CDGS | Indicazione specifica | Fondazione Orestiadi |
| ||||||||
CDGI | Indirizzo | Baglio Di Stefano, Gibellina |
| ||||||||
NVC | PROVVEDIMENTI DI TUTELA |
| |||||||||
NVCT | Tipo provvedimento | DDG (D.P.R. n. 637/75, L.R. 80/77) |
| ||||||||
NVCE | Estremi provvedimento | 1975/08/30 |
| ||||||||
NVC | PROVVEDIMENTI DI TUTELA |
| |||||||||
NVCT | Tipo provvedimento | DDG n. 10837/06 |
| ||||||||
NVCE | Estremi provvedimento | 2006/11/30 |
| ||||||||
NVCD | Data notificazione | 2006/12/11 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
DO | FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO |
|
|
| |||||||
FTA | DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA |
| |||||||||
FTAX | Genere | Documentazione allegata |
| ||||||||
FTAP | Tipo | Fotografia digitale |
| ||||||||
FTAA | Autore | Giacalone Marco |
| ||||||||
FTAD | Data | 2011/11/07 |
| ||||||||
FTAE | Ente proprietario | CRICD |
| ||||||||
FTAC | Collocazione | CRICD/U.O.Museo storico della fotografia siciliana |
| ||||||||
FTAN | Codice identificativo | CRICD00349976 |
| ||||||||
FTAT | Note | Ripresa frontale |
| ||||||||
| VDC | DOCUMENTAZIONE VIDEO-CINEMATOGRAFICA |
| ||||||||
| VDCX | Genere | Documentazione esistente |
| |||||||
| VDCP | Tipo | VIDEO HD |
| |||||||
| VDCR | Autore | Cuccia, Salvo |
| |||||||
| VDCD | Data | 2008/00/00 |
| |||||||
| VDCE | Ente proprietario | RAI |
| |||||||
| VDCA | Titolo | Belice ’68 terre in moto |
| |||||||
| VDCC | Collocazione | RAIeducational/LaStoriaSiamoNoi |
| |||||||
| VDCN | Codice identificativo | RAI00000000 |
| |||||||
| VDC | DOCUMENTAZIONE VIDEO-CINEMATOGRAFICA |
| ||||||||
| VDCX | Genere | Documentazione esistente |
| |||||||
| VDCP | Tipo | VIDEO HD |
| |||||||
| VDCR | Autore | Cuccia, Salvo |
| |||||||
| VDCD | Data | 2012/00/00 |
| |||||||
| VDCE | Ente proprietario | RAI |
| |||||||
| VDCA | Titolo | Ludovico Corrao e il Museo delle Trame del Mediterraneo |
| |||||||
| VDCC | Collocazione | RAIeducational/MagazziniEinstein |
| |||||||
| VDCN | Codice identificativo | RAI00000000 |
| |||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
AD | ACCESSO AI DATI |
|
|
|
| ||||||
ADS | SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI |
| |||||||||
ADSP | Profilo di accesso | 1 |
| ||||||||
ADSM | Motivazione | Dati liberamenti accessibili |
| ||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
CM | COMPILAZIONE |
|
|
|
| ||||||
CMP | COMPILAZIONE |
|
| ||||||||
CMPD | Data | 2011 |
| ||||||||
CMPN | Nome | Sola, Valeria |
| ||||||||
|
| Bosco, Antonina |
| ||||||||
FUR | Funzionario responsabile | Cappugi, Laura |
|